リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.462272_133.774247_KUR32075
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.462272,133.774247 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.462272,133.774247 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|