リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.455300_133.904240_ZIM00074
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.4553,133.90424 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.4553,133.90424 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|