リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.453086_133.804553_KUR32034
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.453086,133.804553 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.453086,133.804553 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|