リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.404750_133.519070_KSO03151
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.40475,133.51907 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.40475,133.51907 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|