リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.355510_133.577840_KSO23028
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.35551,133.57784 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.35551,133.57784 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|