リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.343380_133.509490_KSO23016
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.34338,133.50949 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.34338,133.50949 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|