リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.342280_133.509190_KSO03159
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.34228,133.50919 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.34228,133.50919 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|