リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_34.303340_133.535780_KSO03153
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.30334,133.53578 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 34.30334,133.53578 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|