リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.288680_133.943740_KGM23011
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.28868,133.94374 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.28868,133.94374 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|