リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.232840_133.924090_KGM01005
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.23284,133.92409 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.23284,133.92409 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|