リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.190550_133.907210_KGM27013
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.19055,133.90721 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.19055,133.90721 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|