リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.162380_133.834100_KGM27002
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.16238,133.8341 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.16238,133.8341 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|