リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.138250_133.860500_KGM23006
作成日 | 2025年03月01日 |
---|---|
形式 | ZIP |
使用言語 | jpn (日本語) |
緯度・経度 | 35.13825,133.8605 |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
作成日 | 2025年03月01日 |
---|---|
形式 | ZIP |
使用言語 | jpn (日本語) |
緯度・経度 | 35.13825,133.8605 |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|