リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.119070_133.954940_KGM01055
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.11907,133.95494 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.11907,133.95494 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|