リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.114430_133.933540_KGM23001
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.11443,133.93354 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.11443,133.93354 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|