リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.105670_134.108900_TYM23006
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.10567,134.1089 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.10567,134.1089 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|