リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.104420_133.946590_KGM27004
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.10442,133.94659 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.10442,133.94659 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|