リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.102010_133.999420_TYM00502
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.10201,133.99942 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.10201,133.99942 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|