リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.101910_133.999890_TYM00512
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.10191,133.99989 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.10191,133.99989 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|