リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.101610_133.939600_KGM01049
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.10161,133.9396 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.10161,133.9396 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|