リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.099770_134.043490_TYM00190
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09977,134.04349 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09977,134.04349 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|