リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.099310_134.073700_TYM25009
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09931,134.0737 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09931,134.0737 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|