リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.094230_133.942500_KGM01061
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09423,133.9425 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09423,133.9425 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|