リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.093860_133.932880_KGM01052
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09386,133.93288 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09386,133.93288 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|