リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.093650_133.933640_KGM01053
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09365,133.93364 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09365,133.93364 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|