リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.092000_133.933280_KGM27009
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.092,133.93328 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.092,133.93328 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|