リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.091130_133.932520_KGM01040
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09113,133.93252 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.09113,133.93252 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|