リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.090400_133.999090_TYM01072
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.0904,133.99909 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.0904,133.99909 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|