リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.088490_134.001290_TYM01069
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.08849,134.00129 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.08849,134.00129 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|