リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.085970_134.014870_TYM01001
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.08597,134.01487 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.08597,134.01487 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|