リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.085450_134.017140_TYM00174
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.08545,134.01714 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.08545,134.01714 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|