リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.078980_134.023530_TYM00145
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.07898,134.02353 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.07898,134.02353 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|