リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.078825_133.953719_TYM33028
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.078825,133.953719 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.078825,133.953719 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|