リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.077300_134.019360_TYM00036
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.0773,134.01936 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.0773,134.01936 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|