リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.076660_133.943970_TYM00517
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.07666,133.94397 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.07666,133.94397 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|