リソース 岡山県_地盤情報_ボーリングデータ_35.068860_134.015280_ZIM27004
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.06886,134.01528 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|
| 作成日 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| 形式 | ZIP |
| 使用言語 | jpn (日本語) |
| 緯度・経度 | 35.06886,134.01528 |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ表示
|